Dados técnicos do detector multigás com bomba Senko MGTP
| Modelo | MGTP |
|---|---|
| Referência do modelo | SENKO-MGTP |
| Amostragem | Bomba integrada |
| Gases simultâneos | Até 6, conforme o código |
| Faixa de O2 | 0 a 30 %vol |
| Faixa de CH4 | 0 a 100 %LIE (limite inferior de explosividade) |
| Faixa de H2 | 0 a 1.000 ppm, nos códigos com sensor de H2 |
| Outros sensores | O2 e gases tóxicos eletroquímicos; CO2 por infravermelho; PID por fotoionização |
A versão com certificado Inmetro é confirmada no orçamento.
Configurações e códigos
Siglas: O2 = oxigênio; CO = monóxido de carbono; H2S = sulfeto de hidrogênio; CH4 = metano; H2 = hidrogênio; SO2 = dióxido de enxofre; Cl2 = cloro; NH3 = amônia; NO2 = dióxido de nitrogênio; CO2 = dióxido de carbono; PID = compostos orgânicos voláteis.
| Código do fabricante | Gases | Sensor de combustível |
|---|---|---|
| MGTP001 | O2, CO, H2S, CH4 | Catalítico |
| MGTP002 | O2, CO, H2S, CH4, PID | Catalítico |
| MGTP003 | O2, CO, H2S, CH4, SO2 | Catalítico |
| MGTP004 | O2, CO, H2S, CH4, Cl2 | Catalítico |
| MGTP005 | O2, CO, H2S, CH4, NH3 | Catalítico |
| MGTP006 (com sensor de H2) | O2, CO, H2S, CH4, H2 | Catalítico |
| MGTP007 | O2, CO, H2S, CH4, NO2 | Catalítico |
| MGTP008 | O2, CO, H2S, CH4 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP009 | O2, CO, H2S, CH4, PID | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP010 | O2, CO, H2S, CH4, SO2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP011 | O2, CO, H2S, CH4, Cl2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP012 | O2, CO, H2S, CH4, NH3 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP013 (com sensor de H2) | O2, CO, H2S, CH4, H2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP014 | O2, CO, H2S, CH4, NO2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP015 | O2, CO, H2S, CH4, CO2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP016 | O2, CO, H2S, CH4, CO2, PID | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP017 | O2, CO, H2S, CH4, CO2, SO2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP018 | O2, CO, H2S, CH4, CO2, NO2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP019 | O2, CO, H2S, CH4, CO2, NH3 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP020 (com sensor de H2) | O2, CO, H2S, CH4, CO2, H2 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTP021 | O2, CO, H2S, CH4, CO2, Cl2 | Infravermelho (NDIR) |
Fonte: Datasheet_En_SP-MGTP.pdf e Manual_EN_SP-MGTP_260724.pdf e site oficial da Senko, consulta em 04/11/2026. Folha técnica do fabricante (PDF).
Aprovações e documentos
- Inmetro citado no manual SP-MGTP: série P0, Ex da ia IIC T4 Ga ou Ex da ia IIB T4 Ga.
- Séries 00/N0: Ex ia IIC T4 Ga ou Ex ia IIB T4 Ga.
- Séries N1/N2: Ex db ia IIC T4 Gb ou Ex db ia IIB T4 Gb. A série e a marcação de cada código são confirmadas no orçamento.
- Manual do fabricante (PDF)
Acompanha e opcionais
- Acompanha: documentação do fabricante; itens confirmados no orçamento.
- Opcionais: IR Link para configuração e leitura de registros; fornecimento no orçamento.
Serviços da R2 para este item
Solicitar orçamento deste item
Foto: fabricante (Senko).




