Dados técnicos do detector de 4 gases Senko MGT-N
| Modelo | MGT-N |
|---|---|
| Referência do modelo | SENKO-MGT-N |
| Configuração de 4 gases | O2 (oxigênio) + CO (monóxido de carbono) + H2S (sulfeto de hidrogênio) + CH4 (metano) |
| Sensor de combustíveis | Infravermelho (NDIR) |
| Sensores de O2, CO e H2S | Eletroquímicos |
| Amostragem | Difusão |
| Faixas da configuração de 4 gases | O2: 0 a 30 %vol; CO: 0 a 500 ppm; H2S: 0 a 100 ppm; CH4: 0 a 100 %LIE (limite inferior de explosividade) |
A versão com certificado Inmetro é confirmada no orçamento.
Configurações e códigos
Siglas: O2 = oxigênio; CO = monóxido de carbono; H2S = sulfeto de hidrogênio; CH4 = metano.
| Código do fabricante | Gases | Sensor de combustível |
|---|---|---|
| MGTN00110 | O2, CO, H2S, CH4 | Infravermelho (NDIR) |
| MGTN00210 | 3 gases (configuração no orçamento) | Infravermelho (NDIR) |
| MGTN00310 | 2 gases (configuração no orçamento) | Infravermelho (NDIR) |
Fonte: Datasheet_En_MGT.pdf e Manual_MGT_Eng_221228.pdf e site oficial da Senko, consulta em 04/11/2026. Folha técnica do fabricante (PDF).
Aprovações e documentos
- Inmetro citado na ficha MGT para SP-MGT-N: Ex ia IIC T4 Ga.
- Manual do fabricante (PDF)
Acompanha e opcionais
- Acompanha: tampa de calibração, cabo de carga USB-C e adaptador.
- Opcionais: IR Link para configuração e leitura de registros; fornecimento no orçamento.
Serviços da R2 para este item
Solicitar orçamento deste item
Foto: fabricante (Senko).



