Displays para detecção de gás
Os displays FlexVu permitem consultar a concentração de gás e acessar funções do detector. Selecione o modelo conforme o sensor e as interfaces necessárias.
| Característica | UD10 | UD20 |
|---|---|---|
| Compatibilidade | GT3000, PIRECL e outros detectores com saída linear 4–20 mA; CGS com placa de interface apropriada ou CTX10/CGS | GT3000 ou PIRECL |
| Interfaces | 4–20 mA com HART, Modbus RS-485, três relés de alarme e um de falha | 4–20 mA/HART do detector conectado |
| Operação local | Display LCD e comandos magnéticos | Display LCD e comandos magnéticos |
| Invólucro | Alumínio ou aço inoxidável 316 | Alumínio ou aço inoxidável 316/CF8M |
| Certificações | FM, CSA, ATEX e IECEx, conforme configuração | FM, CSA, ATEX e IECEx, conforme configuração |
Modelos FlexVu, cada um com versão INMETRO
- FlexVu UD10: monitor com relés, 4–20 mA, HART e Modbus, para PIRECL, LS2000, GT3000 e o sensor catalítico CGS.
- FlexVu UD20: monitor alimentado pelo laço de 4–20 mA, para o detector de gás tóxico GT3000.
- FlexVu UD30: monitor com três entradas e relés opcionais, para detectores Det-Tronics e sensores de 4–20 mA.
As versões com certificação INMETRO de cada modelo estão na página do produto.



