Especificações de Aplicação e Suporte R2 Safety
UD10 aceita detectores com saída linear 4–20 mA e CGS com interface apropriada; oferece HART, Modbus e relés. UD20 utiliza 4–20 mA/HART com GT3000 ou PIRECL.
Displays para detecção de gás
Os displays FlexVu permitem consultar a concentração de gás e acessar funções do detector. Selecione o modelo conforme o sensor e as interfaces necessárias.
| Característica | UD10 | UD20 |
|---|---|---|
| Compatibilidade | GT3000, PIRECL e outros detectores com saída linear 4–20 mA; CGS com placa de interface apropriada ou CTX10/CGS | GT3000 ou PIRECL |
| Interfaces | 4–20 mA com HART, Modbus RS-485, três relés de alarme e um de falha | 4–20 mA/HART do detector conectado |
| Operação local | Display LCD e comandos magnéticos | Display LCD e comandos magnéticos |
| Invólucro | Alumínio ou aço inoxidável 316 | Alumínio ou aço inoxidável 316/CF8M |
| Certificações | FM, CSA, ATEX e IECEx, conforme configuração | FM, CSA, ATEX e IECEx, conforme configuração |




