Dados técnicos do Dräger Polytron 5100 EC
| Modelo | Dräger Polytron 5100 EC |
|---|---|
| Referência do modelo | DRAGER-POLYTRON-5100-EC |
| Tecnologia | Sensor eletroquímico para gases tóxicos ou oxigênio. |
| Saída | 4 a 20 mA; ligação a dois ou três fios. |
| Legenda dos gases | Cl2: cloro; CO: monóxido de carbono; COCl2: fosgênio; H2: hidrogênio; HCN: cianeto de hidrogênio; H2O2: peróxido de hidrogênio; H2S: sulfeto de hidrogênio; NH3: amônia; NO: monóxido de nitrogênio; NO2: dióxido de nitrogênio; O2: oxigênio; SO2: dióxido de enxofre. |
| Seleção do sensor | Faixa de medição conforme a ficha do sensor selecionado. |
Configuração, disponibilidade e certificação são confirmadas no orçamento.
Configurações e códigos
Códigos dos transmissores, seguidos dos sensores eletroquímicos com o gás de cada um. A faixa é definida conforme a ficha do sensor.
| Código | Item e composição |
|---|---|
| 8344860 | Polytron 5100 EC d A Transmissor na versão d A. |
| 8344121 | Polytron 5100 EC d A com relés Transmissor na versão d A com relés. |
| 8344862 | Polytron 5100 EC d S Transmissor na versão d S. |
| 8344123 | Polytron 5100 EC d S com relés Transmissor na versão d S com relés. |
| 8344124 | Polytron 5100 EC e A Inclui estação de acoplamento; somente ATEX/IECEx segundo a ficha. |
| 8344125 | Polytron 5100 EC e A com relés Inclui estação de acoplamento; somente ATEX/IECEx segundo a ficha. |
| 6810595 | DrägerSensor AC Compostos ácidos. |
| 6809665 | DrägerSensor Cl2 Cloro. |
| 6809605 | DrägerSensor CO Monóxido de carbono. |
| 6812570 | DrägerSensor CO LH Monóxido de carbono. |
| 6809620 | DrägerSensor CO LS Monóxido de carbono. |
| 6809930 | DrägerSensor COCl2 Fosgênio. |
| 6809685 | DrägerSensor H2 Hidrogênio. |
| 6813200 | DrägerSensor HCN Cianeto de hidrogênio. |
| 6809705 | DrägerSensor H2O2 LC Peróxido de hidrogênio. |
| 6810435 | DrägerSensor H2S Sulfeto de hidrogênio. |
| 6809710 | DrägerSensor H2S HC Sulfeto de hidrogênio. |
| 6809610 | DrägerSensor H2S LC Sulfeto de hidrogênio. |
| 6809635 | DrägerSensor Hydrides A ficha não detalha os gases. |
| 6809645 | DrägerSensor NH3 HC Amônia. |
| 6809680 | DrägerSensor NH3 LC Amônia. |
| 6800055 | DrägerSensor NH3 TH Amônia. |
| 6813095 | DrägerSensor NH3 TL Amônia. |
| 6809625 | DrägerSensor NO Monóxido de nitrogênio. |
| 6812785 | DrägerSensor MEC NO LC Monóxido de nitrogênio; adaptador MEC pedido à parte. |
| 6813205 | DrägerSensor NO2 LC Dióxido de nitrogênio. |
| 6809720 | DrägerSensor O2 Oxigênio. |
| 6809630 | DrägerSensor O2 LS Oxigênio. |
| 6810740 | DrägerSensor OV1 A ficha não detalha os gases. |
| 6810745 | DrägerSensor OV2 A ficha não detalha os gases. |
| 6809660 | DrägerSensor SO2 Dióxido de enxofre. |
Dados do fabricante, consulta em 04/11/2026. Documento do fabricante (PDF).
Aprovações e documentos
- ATEX e IECEx, conforme a versão indicada na ficha.
- Inmetro informado pelo fabricante: Ex db [ia Ga] IIC T6/T4 Gb (versão d); Ex db eb [ia Ga] IIC T6/T4 Gb (versão e); Ex tb [ia Da] IIIC T135 °C Db.
- A ficha limita todas as versões com estação de acoplamento às aprovações ATEX/IECEx.
- Documento do fabricante (PDF)
Acompanha e opcionais
- Acompanha: composição definida no orçamento conforme a configuração selecionada.
Serviços da R2 para este item
Solicitar orçamento deste item
Foto: fabricante (Dräger).




