
MSA · Detector multigás com bomba
MSA ALTAIR 5X: detector de até 6 gases com bomba integrada
O ALTAIR 5X puxa o ar por sonda e linha de amostragem, o que permite medir o interior de um tanque, poço ou galeria antes de alguém entrar. A configuração padrão tem 4 gases (LEL, O₂, CO e H₂S) e aceita sensores extras, PID ou infravermelho.
Para que serve o ALTAIR 5X
É o detector para medições feitas de fora: liberação de espaço confinado (NR-33 e ABNT NBR 16577), inspeção de tanques e vasos, e pontos altos ou fundos que o trabalhador não alcança.
- Bomba elétrica integrada, com sonda de 30 cm e linha de amostragem de 3 m
- Até 6 gases ao mesmo tempo, com sensores MSA XCell
- Certificado para Zona 0 (Inmetro)
- LED de bump test: verde se o teste foi aprovado nas últimas 24 h
- Leituras de pico, STEL e TWA; alarmes sonoro, visual e vibratório
- Alarme de ausência de movimento e alarme manual instantâneo

Versões do ALTAIR 5X
| Versão | O que mede | Quando escolher |
|---|---|---|
| ALTAIR 5X padrão | LEL, O₂, CO e H₂S; até 5 gases com SO₂, NH₃, Cl₂, PH₃, NO ou HCN (6 gases nas versões IR e PID) | Liberação de espaço confinado e rotina de paradas |
| ALTAIR 5X PID | Sensores XCell + PID com lâmpada de 10,6 eV para VOC (vapores orgânicos voláteis) | Refinarias, tanques de combustível, solventes e pintura |
| ALTAIR 5X IR | Sensores XCell + infravermelho para CO₂, CH₄, butano (C₄H₁₀) ou propano (C₃H₈) em % de volume | CO₂, metano em alta concentração e atmosferas inertizadas |
Sensores, faixas e resolução
| Sensor | Faixa | Resolução |
|---|---|---|
| Gás combustível (LEL) catalítico | 0–100 % LIE | 1 % LIE |
| Gás combustível (CH₄) catalítico | 0–5 % vol | 0,05 % vol |
| Oxigênio (O₂) eletroquímico | 0–30 % vol | 0,1 % vol |
| Sulfeto de hidrogênio (H₂S) eletroquímico | 0–200 ppm | 1 ppm |
| Sulfeto de hidrogênio, baixa concentração (H₂S-LC) eletroquímico | 0–100 ppm | 0,1 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) eletroquímico | 0–2000 ppm | 1 ppm |
| Dióxido de enxofre (SO₂) eletroquímico | 0–20 ppm | 0,1 ppm |
| Amônia (NH₃) eletroquímico | 0–100 ppm | 1 ppm |
| Cloro (Cl₂) eletroquímico | 0–10 ppm | 0,05 ppm |
| Fosfina (PH₃) eletroquímico | 0–5 ppm | 0,05 ppm |
| Monóxido de nitrogênio (NO) eletroquímico | 0–200 ppm | 1 ppm |
| Cianeto de hidrogênio (HCN) eletroquímico | 0–30 ppm | 0,5 ppm |
| Dióxido de carbono (CO₂) — 5X IR infravermelho | 0–10 % vol | 0,01 % vol |
| Metano (CH₄) — 5X IR infravermelho | 0–100 % vol | 1 % vol |
| Butano (C₄H₁₀) — 5X IR infravermelho | 0–25 % vol | 0,1 % vol |
| Propano (C₃H₈) — 5X IR infravermelho | 0–100 % vol (ou 0–100 % LIE) | 1 % vol (ou 1 % LIE) |
| VOC — 5X PID (lâmpada 10,6 eV) fotoionização | 0–2000 ppm (isobutileno) | 0,1 ppm até 999 ppm; 1 ppm de 1000 a 2000 ppm |
Part numbers no Brasil (calibrados RBC)
Todos com sonda de 30 cm, linha de amostragem de 3 m, carregador, manual e certificado de calibração RBC impresso.
| Part number | Versão e sensores | Tela |
|---|---|---|
| 10127855-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO e H₂S-LC | mono |
| 10226125-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO resistente a H₂ e H₂S | mono |
| 10226126-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e SO₂ | mono |
| 10226127-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e NH₃ | mono |
| 10226128-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e Cl₂ | mono |
| 10226129-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e PH₃ | mono |
| 10226130-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e NO | mono |
| 10226131-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S-LC e HCN | mono |
| 10127856-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO e H₂S | colorida |
| 10127857-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S e SO₂ | colorida |
| 10127858-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S e NH₃ | colorida |
| 10127859-BRC | ALTAIR 5X: LEL, O₂, CO, H₂S e Cl₂ | colorida |
| 10226120-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e CO₂ IR | mono |
| 10226141-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e CH₄ IR | mono |
| 10226142-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e butano IR | mono |
| 10226143-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e propano IR | mono |
| 10127860-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e CO₂ IR | colorida |
| 10127881-BRC | ALTAIR 5X IR: LEL, O₂, CO, H₂S e CH₄ IR | colorida |
| 10177004-BRC | ALTAIR 5X PID: LEL, O₂, CO, H₂S e PID | colorida |
| 10177006-BRC | ALTAIR 5X PID: LEL, O₂ e PID | colorida |
Dados técnicos
| Item | Especificação |
|---|---|
| Bateria | íon-lítio recarregável; autonomia de 20 h (varia com alarmes); recarga em 6 h |
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Umidade | 15–90 % UR sem condensação (5–95 % UR intermitente) |
| Pressão atmosférica | 80 a 120 kPa |
| Proteção | IP65 (selado contra poeira e protegido de jatos de água) |
| Resistência a queda | 3 m |
| Alarmes de gás | baixo, alto, STEL e TWA |
| Registro de dados | 1000 eventos |
| Peso | 453 g (ALTAIR 5X IR: 520 g) |
| Garantia do fabricante | 3 anos para chassi e componentes eletrônicos |
| NCM | 9027.10.00 |
Certificação Inmetro para atmosferas explosivas
| Modelo | Certificado | Marcação Ex |
|---|---|---|
| ALTAIR 5X (fabricação Brasil) | UL-BR 12.0061X Ver certificado (PDF) | Ex ia I Ma · Ex da ia IIC T3/T4 Ga |
| ALTAIR 5X (fabricação EUA) | UL-BR 23.1289X Ver certificado (PDF) | Ex ia I Ma · Ex da ia IIC T3/T4 Ga |
| ALTAIR 5X PID | NCC 16.0104 X (validade 20/09/2027) Ver certificado (PDF) | Ex ia I Ma · Ex da ia IIC T4 Ga (-20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C) |
| ALTAIR 5X IR | UL-BR 12.0103X Ver certificado (PDF) | Ex ia I Ma · Ex da ia IIC T3 Ga (-40 °C a +50 °C) |
Gás de calibração e acessórios
| Part number | Descrição |
|---|---|
| 10048280 | Cilindro 4 gases, 34 L: CO 60 ppm, CH₄ 1,45 % vol, O₂ 15 % vol, H₂S 20 ppm |
| 10045035 | Cilindro 4 gases, 58 L (mesma mistura) |
| 219445 | Kit de calibração: cilindro 4 gases 58 L, maleta, regulador 0,25 L/min e mangueira |
| 10117738 | Cilindro 5 gases, 58 L: mistura de 4 gases + SO₂ 10 ppm |
| 10103262 | Cilindro 5 gases, 58 L: mistura de 4 gases + CO₂ 2,5 % vol (5X IR) |
| 10075804 | Cilindro CH₄ 50 % vol, 58 L, exclusivo para sensor CH₄ IR |
| 10075802 | Cilindro butano 8,0 % vol, 34 L, exclusivo para sensor C₄H₁₀ IR |
| 494450 | Cilindro isobutileno 100 ppm, 100 L, para ALTAIR 5X PID |
| 467895 | Regulador de vazão 0,25 L/min |
| 710288 | Regulador de vazão por demanda |
| 10128628-BRL | GALAXY GX2 para ALTAIR 5/5X, 1 válvula |
| 10128627-BRL | GALAXY GX2 para ALTAIR 5/5X/5X IR/5X PID, 4 válvulas |
Depois da compra: calibração e manutenção
A R2 calibra o ALTAIR 5X no laboratório RBC CAL 0826 (ISO/IEC 17025), com certificado, e faz o reparo e a troca de sensores como Assistência Técnica Autorizada MSA. Veja a calibração do ALTAIR 5X.

Perguntas frequentes
Quantos gases o ALTAIR 5X mede?
Até 6 ao mesmo tempo. A configuração mais comum tem 4: LEL, O₂, CO e H₂S.
Qual a faixa do PID do ALTAIR 5X PID?
0 a 2000 ppm (referência isobutileno), com resolução de 0,1 ppm até 999 ppm e de 1 ppm acima disso. A lâmpada é de 10,6 eV.
O que o ALTAIR 5X IR mede?
Conforme o sensor infravermelho escolhido: CO₂ (0–10 % vol), metano (0–100 % vol), butano (0–25 % vol) ou propano (0–100 % vol).
O ALTAIR 5X tem certificado Inmetro?
Sim. Os certificados do 5X, do 5X PID e do 5X IR estão publicados nesta página, com a marcação Ex de cada um.
A R2 calibra o ALTAIR 5X?
Sim, no laboratório RBC CAL 0826, com certificado, além da manutenção como Assistência Técnica Autorizada MSA.
Quantos ALTAIR 5X e com quais gases?
Informe a quantidade, a versão (padrão, PID ou IR), os sensores e se precisa de kit de calibração ou GALAXY GX2. Respondemos em horário comercial: comercial@r2safety.com.br.